Винтовые сваи - цены
Наименование | D, ствола м.м. | Толщина стенки, м.м. | Диаметр лопасти, м.м | Толщина лопасти, м.м. | Длина ствола, м.м. | Стоимость за шт. (руб.) | Оголовок 150*150 | Оголовок 200*200 | Оголовок 250*250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-73 | 73 | 5.5 | 250 | 5 | 2000 | 1150 | 250 | 270 | 300 |
2500 | 1300 | ||||||||
3000 | 1450 | ||||||||
3500 | 1600 | ||||||||
4000 | 1750 | ||||||||
4500 | 1900 | ||||||||
5000 | 2050 | ||||||||
5500 | 2200 | ||||||||
6000 | 2350 | ||||||||
СВС-89 | 89 | 6.5 | 300 | 5 | 2000 | 1450 | 250 | 270 | 300 |
2500 | 1650 | ||||||||
3000 | 1850 | ||||||||
3500 | 2050 | ||||||||
4000 | 2250 | ||||||||
4500 | 2450 | ||||||||
5000 | 2650 | ||||||||
5500 | 2850 | ||||||||
6000 | 3050 | ||||||||
СВС-102 | 102 | 6.5 | 350 | 5 | 2000 | 1950 | 250 | 270 | 300 |
2500 | 2200 | ||||||||
3000 | 2400 | ||||||||
3500 | 2650 | ||||||||
4000 | 2900 | ||||||||
4500 | 3100 | ||||||||
5000 | 3400 | ||||||||
5500 | 3600 | ||||||||
6000 | 3900 |
Установка винтовых свай - цены
Длина/Кол-во | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2500 мм. | 2100 | 1900 | 1750 | 1600 | 1500 | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 |
3000 мм. | 2100 | 1900 | 1750 | 1600 | 1500 | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 |
3500 мм. | 2100 | 1900 | 1750 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 |
4500 мм. | 2200 | 2000 | 1850 | 1700 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1300 |
5000 мм. | 2250 | 2050 | 1900 | 1750 | 1650 | 1600 | 1550 | 1450 | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 |
5500 мм. | 2350 | 2150 | 1950 | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 |
6000 мм. | 2400 | 2200 | 2000 | 1850 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1450 |
Минимальная стоимость работ по установке от 6 свай.
Теплица "ЭКОНОМ-1"
Проф.труба 20*20.
Дуга через 1м, соединительные 2м; 4м.
2 двери, 2 форточки. Толщина металла 1,5мм.
Усиление на каждой дуге. Ширина от 2х метров.
Весь поликарбонат с защитным покрытием от УФ лучей.
При заказе теплицы с монтажом в большинстве случаев бесплатная доставка.
Перегородка+поликарбонат = 3600руб.
Цены на теплицы "Эконом-1"
Размер | Цена каркаса | Каркас+поликар-бонат г. Омск плотность 0,52 4мм | Каркас+поликар-бонат 4мм "Сибирские теплицы" 0,62 10 лет гарантии. | Каркас+поликар-бонат 4мм г.Омск плот.0,8 "Кронос" | Монтаж | Брус обработанный на фундамент 100*100/100*150 |
3*4 | 6200 | 11600 | 12200 | 14900 | 3000 | 2500/3000 |
3*6 | 7300 | 14500 | 15300 | 18900 | 4000 | 3000/3500 |
3*8 | 8300 | 16800 | 18300 | 22800 | 5000 | 4000/5000 |
3*10 | 9300 | 20100 | 21300 | 26700 | 6000 | 5000/6000 |
*Возможно использование другого поликарбоната.
*Доставка 600р по городу, по межгороду по договоренности
*Бетонный фундамент 1100р за метр погонный
Теплица "ЭКОНОМ-2"
Проф.труба 40*20.
Дуга через 1м, соединительные по 2м; 4м.
2 двери, 2 форточки. Толщина металла 1,5мм.
Весь поликарбонат с защитным покрытием от УФ лучей.
При заказе теплицы с монтажом в большинстве случаев бесплатная доставка.
Перегородка+поликарбонат = 3600руб.
Цены на теплицы "Эконом-2"
Размер | Цена каркаса | Каркас+поликар-бонат г. Омск плотность 0,52 4мм | Каркас+поликар-бонат 4мм "Сибирские теплицы" 0,62 10 лет гарантии. | Каркас+поликар-бонат 4мм г.Омск плот.0,8 "Кронос" | Монтаж | Брус обработанный на фундамент 100*100/100*150 |
3*4 | 7500 | 12900 | 13500 | 15900 | 3000 | 2500/3000 |
3*6 | 8500 | 15700 | 16500 | 20100 | 4000 | 3000/3500 |
3*8 | 9000 | 18500 | 19500 | 24000 | 5000 | 4000/5000 |
3*10 | 10500 | 21300 | 22500 | 27900 | 6000 | 5000/6000 |
*Бетонный фундамент 1100р за метр погонный
Теплица "САДОВОД"
Проф.труба 20*20.
Дуга через 1м, соединительные по 2м; 4м.
2 двери, 4 форточки. Толщина металла 1,5мм.
Усиление на каждой дуге. Ширина от 2х метров.
Весь поликарбонат с защитным покрытием от УФ лучей.
При заказе теплицы с монтажом в большинстве случаев бесплатная доставка.
Перегородка+поликарбонат = 3600руб.
Цены на теплицы "Садовод"
Размер | Цена каркаса | Каркас+поликар-бонат г. Омск плотность 0,52 4мм | Каркас+поликар-бонат 4мм "Сибирские теплицы" 0,62 10 лет гарантии. | Каркас+поликар-бонат 4мм г.Омск плот.0,8 "Кронос" | Монтаж | Брус обработанный на фундамент 100*100/100*150 | |||
3*4 | 7200 | 12600 | 13200 | 15900 | 3000 | 2500/3000 | |||
3*6 | 8200 | 15400 | 16200 | 19800 | 4000 | 3000/3500 | |||
3*8 | 9200 | 18200 | 19200 | 23700 | 5000 | 4000/5000 | |||
3*10 | 10200 | 21000 | 22200 | 27600 | 6000 | 5000/6000 |
*Бетонный фундамент 1100р за метр погонный
Теплица "КРЕПЫШ"
Проф.труба 40*20.
Дуга через 1м, соединительные по 2м; 4м.
2 двери, 4 форточки. (боковые или торцевые.)
Толщина металла 1,5мм.
Весь поликарбонат с защитным покрытием от УФ лучей.
При заказе теплицы с монтажом в большинстве случаев бесплатная доставка.
Перегородка+поликарбонат = 3600руб.
Цены на теплицы "Крепыш"
Размер | Цена каркаса | Каркас+поликар-бонат г. Омск плотность 0,52 4мм | Каркас+поликар-бонат 4мм "Сибирские теплицы" 0,62 10 лет гарантии. | Каркас+поликар-бонат 4мм г.Омск плот.0,8 "Кронос" | Монтаж | Брус обработанный на фундамент 100*100/100*150 |
3*4 | 8200 | 13600 | 14200 | 16900 | 3000 | 2500/3000 |
3*6 | 9200 | 16400 | 17200 | 21700 | 4000 | 3000/3500 |
3*8 | 10200 | 19200 | 20200 | 24700 | 5000 | 4000/5000 |
3*10 | 11500 | 22300 | 23500 | 28900 | 6000 | 5000/6000 |
*Бетонный фундамент 1100р за метр погонный